사이즈 | 450x750mm, 3자유도 먹매김 장치 포함제외무게 : 35kg 내외 | |
전원 | 24VDC, 35Ah 리듐이온 배터리 사용내부 PC포함, 관련 약 4A 소요 예측, 로봇 구동시간 8시간 | |
구동모듈 및 제어시스템 | 좌우 2자유도 및 회전 1자유도 구동모듈회전 1자유도는 좌,우 구동휠을 동시에 연동벨트구동으로 구동휠을 조향 및 각도 센서하우징(MDSEN)과 연결되어 각도 측정MDSEN(포텐시오미터 센서하우징)을 사용하여 실시간 측정되며 풀리비 1:1로 장착하여 전체 180도 센싱전체 구동모듈은 쇼바를 사용하여 일정한 접지력을 가짐로봇 센터부위 좌,우에 장착, 제자리 회전 및 구동모듈의 회동에 의한 전방향 기동 가능 | 모터 : MDH300MD6S2K30E0200 |
프리즘 구동용직교 좌표 기구 | 로봇의 x, y방향으로 각각 로봇 전체사이즈의 1/2이상의 범위로 구동프리즘의 회전은 360도 전방위로 구동직교좌표기구 1번축 구동용 모터는 로봇의 상부 고정직교좌표 기구 2번축은 1번축에 고정되어 구성, 2번축의 전장은 케이를베어에 전달프리즘 회동기구는 2번축에 고정되며 관련 전장은 2번축을 기준으로 케이블베어에 전달로봇의 센터를 기준으로 프리즘의 x, y, θ 값을 센싱 및 전달 | X,Y 직교축용 모터 : K6LS40N2-10프리즘 회전용 모터 감속기 포함MD6S2K30E0200 |
장애물 감지 센서 | LiDar설치는 전방모서리 및 후방 모서리(대각위치)에 설치되어 전방위 장애물 감지기타 전방 및 후방에 각 2개씩 좌, 우로 초음파센서 장착 | LP LiDar 및 초음파센서 |
안전 | 로봇의 기구부는 주변 환경에 충격시 손상이 없도록 가드(Guard) 부착전, 후방에 충격시 즉각 멈춤이 가능하도록 범퍼 장착로봇 이동시 손잡이 또는 이동 편의성을 위한 장치 부착로봇 전체를 내부에 포함시킬 수 있는 박스(이송용) 고려 | 전,후방 범퍼(DI 2ch) |
무선조정기 |