1. 모터 | 2. 프레임 | 3. 길이 | 4. 전압 | 5. 모터 축 | 6. 속도 | 7. 부착 | 8. 파워 | 9. 옵션 | 10. 기어비 | 11. 휠 | 12. Dir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | 9 | M | 2 | D | 30 | A | 0350 | - | R30 | D200 | L |
BL. Standard BLDC Motor | 6/ 60mm | S/ Small | 2/ 24VDC | D/ D-cut | 20/ 2000 | A/ normal | Power | Reducer | Gear | Wheeldiameter(mm)200- >Ф200 | R |
9/ 90mm | S<N<M | 3/ 36VDC | G/ Geared | ㅁㅁ/ㅁㅁx100 | B/ Bake | ||||||
A/ 100mm | M/ Medium | 4/ 48VDC | K/ Keyway | 30/ 3000 | E/ Encoder | ||||||
B/ 110mm | L/ Large | 7/ 72VDC | W/ Wheel Module | 40/ 4000 | C/ Encoder +Brake | ||||||
C/ 120mm | A/ 110VDC | T/ Differen -cial shaft | S/ Special | ||||||||
D/ 130mm | C/ 220VDC | V/ AGV module | H/ Steering | ||||||||
E/ 140mm | |||||||||||
F/ 150mm | |||||||||||
G/ 160mm | |||||||||||
H/ 170mm | |||||||||||
J/ 180mm |